- Processing Talk
- Brands
- Creality
11 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Laser spot size | Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | Enclosed (fully covered) | Laser safety class | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creality Falcon2 Pro 60W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 60 W | 400 × 415 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 9.7 |
| Creality Falcon A1 10W 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 305 × 381 mm | — | 0.08 mm | 6 mm | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.2 |
| Creality Falcon A1 Pro 2024 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 268 × 358 mm | — | 0.1 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.6 |
| Creality Falcon2 Pro S 40W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 355 × 290 mm | — | 0.12 mm | — | — | — | 7.0 |
| Creality Falcon T1 UV 5W 2025 | UV (355 nm) | 5 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.7 |
| Creality Falcon T1 MOPA 60W 2025 | Fibre (1064 nm) | 60 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 7.6 |
| Creality Falcon T1 Fiber 20W 2025 | Fibre (1064 nm) | 20 W | 175 × 175 mm | 10,000 mm/s | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.1 |
| Creality Falcon T1 Diode 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | 175 × 175 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.4 |
| Creality Falcon A1C 10W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | 150 × 150 mm | 250 mm/s | 0.2 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.8 |
| Creality Falcon T1 Diode 40W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 40 W | 175 × 175 mm | — | — | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 8.7 |
| Creality Falcon A1C 5W 2026 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | 150 × 150 mm | 250 mm/s | 0.2 mm | — | Yes | Class 1 (eye-safe, enclosed) | 5.0 |
Filters





















