- Processing Talk
- Brands
- Aufero
8 models
| Model | Laser sources | Laser output power | Work area | Max engraving / travel speed | Enclosed (fully covered) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufero AL2 2W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 2 W | — | — | No | 3.8 |
| Aufero AL2 5.5W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | — | — | No | 4.5 |
| Aufero AL2 10W 2022 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | No | 5.6 |
| Aufero AL1 5.5W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 5.5 W | 180 × 180 mm | 83 mm/s | No | 3.7 |
| Aufero AL3 20W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 20 W | — | — | — | |
| Aufero AL1 1.6W 2021 | Blue diode (≈455 nm) | 1.6 W | 180 × 180 mm | 83 mm/s | No | 3.5 |
| Aufero AL3 10W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 10 W | — | — | — | |
| Aufero AL3 5W 2025 | Blue diode (≈455 nm) | 5 W | — | — | — |
Filters















