- Processing Talk
- Compare
- Pro 2440 80W vs Solis Duo 50W
OMTech Pro 2440 80W vs OMTech Solis Duo 50W
What Pro 2440 80W does better (4) and where Solis Duo 50W wins (4) — every spec side by side.
vs
7.8Power & cutting5.5
9.0Speed4.9
8.8Work area9.4
4.7Safety9.4
6.6Features & ease of use9.5
Why is Pro 2440 80W better than Solis Duo 50W?
- Work area (surface)6,000 cm² vs 625 cm²9.6×
- Laser output power80 W vs 50 W+60%
- Work area depth (Y)1,000 mm vs 250 mm4×
- Work area width (X)600 mm vs 250 mm2.4×
Why is Solis Duo 50W better than Pro 2440 80W?
- Max engraving / travel speed1,200 mm/s vs 10,000 mm/s8.3×
- Built-in cameraNo · Pro 2440 80W: Yes
- Weight440 kg vs 25.1 kg17.5×
- Two laser sourcesNo · Pro 2440 80W: Yes
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | CO2 (10.6 µm) | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) |
| Motion system | Gantry (XY rails) | Galvo (scanning mirrors) |
| Two laser sources | No | Yes |
| Wavelength | — | 1,064 nm |
| Laser power | ||
| Laser output power | 80 W | 50 W |
| Work area | ||
| Work area | 600 × 1000 mm | 250 × 250 mm |
| Work area width (X) | 600 mm | 250 mm |
| Work area depth (Y) | 1,000 mm | 250 mm |
| Work area (surface) | 6,000 cm² | 625 cm² |
| Pass-through slot | Yes | — |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | 1,200 mm/s | 10,000 mm/s |
| Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | 30 mm | — |
| Max cutting depth – acrylic | 29 mm | — |
| Precision | ||
| Positioning accuracy | — | 0.002 mm |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | Yes | Yes |
| Emergency stop button | Yes | — |
| Exhaust fan | Yes | — |
| Features | ||
| Air assist | Yes | — |
| Built-in camera | No | Yes |
| Autofocus / auto height | Yes | Yes |
| Rotary attachment support | Yes | — |
| Touchscreen / control panel | Yes | Yes |
| Water cooling | Yes | — |
| Connectivity & software | ||
| Connections | USB, Wi-Fi, Ethernet | — |
| Wi-Fi | Yes | — |
| USB | Yes | — |
| Ethernet (LAN) | Yes | — |
| Compatible software | LightBurn, RDWorks | LightBurn |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| Size & power | ||
| Width | 1,565 mm | — |
| Depth | 1,379 mm | — |
| Height | 1,039 mm | — |
| Weight | 440 kg | 25.1 kg |
| Rated power consumption | 100 W | 360 W |









