- Processing Talk
- Compare
- L8 40W vs B1 40W
Genmitsu L8 40W vs Longer B1 40W
What L8 40W does better (5) and where B1 40W wins (4) — every spec side by side.
Why is L8 40W better than B1 40W?
- Enclosed (fully covered)Yes · B1 40W: No
- Air assistYes · B1 40W: No
- Built-in cameraYes · B1 40W: No
- Max engraving / travel speed667 mm/s vs 600 mm/s+11%
- Wi-FiYes · B1 40W: No
Why is B1 40W better than L8 40W?
- Work area (surface)1,600 cm² vs 1,980 cm²+24%
- Laser spot size0.13 mm vs 0.1 mm+30%
- Work area width (X)400 mm vs 450 mm+12%
- Work area depth (Y)400 mm vs 440 mm+10%
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | Blue diode (≈455 nm) | Blue diode (≈455 nm) |
| Motion system | Gantry (XY rails) | Gantry (XY rails) |
| Two laser sources | No | No |
| Wavelength | 455 nm | — |
| Laser power | ||
| Laser output power | 40 W | 40 W |
| Work area | ||
| Work area | 400 × 400 mm | 450 × 440 mm |
| Work area width (X) | 400 mm | 450 mm |
| Work area depth (Y) | 400 mm | 440 mm |
| Work area (surface) | 1,600 cm² | 1,980 cm² |
| Work-area extension kit | — | Yes |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | 667 mm/s | 600 mm/s |
| Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | — | 25 mm |
| Precision | ||
| Laser spot size | 0.13 mm | 0.1 mm |
| Positioning accuracy | 0.01 mm | — |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | Yes | No |
| Laser safety class | Class 1 (eye-safe, enclosed) | — |
| Flame / fire detection | No | No |
| Features | ||
| Air assist | Yes | No |
| Built-in camera | Yes | No |
| Autofocus / auto height | No | No |
| Rotary attachment support | Yes | Yes |
| Touchscreen / control panel | — | Yes |
| Connectivity & software | ||
| Connections | Wi-Fi | USB, SD / USB drive |
| Wi-Fi | Yes | No |
| USB | Yes | Yes |
| SD / TF card | — | Yes |
| Phone app control | — | Yes |
| Compatible software | LightBurn | LightBurn, LaserGRBL |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| File formats | JPG, BMP, PNG, GIF, DXF, PLT, HPGL | — |
| Size & power | ||
| Width | 715 mm | — |
| Depth | 621 mm | — |
| Height | 261 mm | — |
| Rated power consumption | 240 W | — |









