- Processing Talk
- Compare
- Solis Duo 20W vs Lumos Ultra 100W
OMTech Solis Duo 20W vs WeCreat Lumos Ultra 100W
What Solis Duo 20W does better (6) and where Lumos Ultra 100W wins (3) — every spec side by side.
vs
2.7Power & cutting8.9
4.9Speed9.6
7.0Precision6.3
9.4Work area9.0
9.4Safety7.9
9.5Features & ease of use3.4
Why is Solis Duo 20W better than Lumos Ultra 100W?
- Enclosed (fully covered)Yes · Lumos Ultra 100W: No
- Work area (surface)625 cm² vs 441 cm²+42%
- Built-in cameraYes · Lumos Ultra 100W: No
- Autofocus / auto heightYes · Lumos Ultra 100W: No
- Work area width (X)250 mm vs 210 mm+19%
- Work area depth (Y)250 mm vs 210 mm+19%
Why is Lumos Ultra 100W better than Solis Duo 20W?
- Laser output power20 W vs 100 W5×
- Max engraving / travel speed10,000 mm/s vs 16,000 mm/s+60%
- Weight25.1 kg vs 20 kg+26%
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) | Fibre (1064 nm), UV (355 nm) |
| Motion system | Galvo (scanning mirrors) | Galvo (scanning mirrors) |
| Two laser sources | Yes | Yes |
| MOPA fibre source (adjustable pulse) | — | Yes |
| Wavelength | 1,064 nm | — |
| Laser power | ||
| Laser output power | 20 W | 100 W |
| Work area | ||
| Work area | 250 × 250 mm | 210 × 210 mm |
| Work area width (X) | 250 mm | 210 mm |
| Work area depth (Y) | 250 mm | 210 mm |
| Work area (surface) | 625 cm² | 441 cm² |
| Max workpiece height | — | 160 mm |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | 10,000 mm/s | 16,000 mm/s |
| Precision | ||
| Laser spot size | — | 0.1 mm |
| Positioning accuracy | 0.002 mm | 0.002 mm |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | Yes | No |
| Emergency stop button | — | Yes |
| Features | ||
| Built-in camera | Yes | No |
| Autofocus / auto height | Yes | No |
| Touchscreen / control panel | Yes | — |
| Connectivity & software | ||
| Connections | — | USB, Wi-Fi |
| Wi-Fi | — | Yes |
| USB | — | Yes |
| Compatible software | LightBurn | LightBurn, WeCreat MakeIt |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| Size & power | ||
| Width | — | 450 mm |
| Depth | — | 270 mm |
| Height | — | 443 mm |
| Weight | 25.1 kg | 20 kg |
| Rated power consumption | 360 W | 240 W |
| Input voltage | — | 100–240 V |









