- Processing Talk
- Compare
- G6 Split 50W vs Solis Duo 50W
Gweike G6 Split 50W vs OMTech Solis Duo 50W
What G6 Split 50W does better (1) and where Solis Duo 50W wins (6) — every spec side by side.
vs
5.5Power & cutting5.5
8.4Precision7.0
3.0Work area9.4
4.7Safety9.4
5.6Features & ease of use9.5
Why is G6 Split 50W better than Solis Duo 50W?
- Positioning accuracy0.001 mm vs 0.002 mm2×
Why is Solis Duo 50W better than G6 Split 50W?
- Work area (surface)121 cm² vs 625 cm²5.2×
- Enclosed (fully covered)No · G6 Split 50W: Yes
- Built-in cameraNo · G6 Split 50W: Yes
- Work area width (X)110 mm vs 250 mm2.3×
- Work area depth (Y)110 mm vs 250 mm2.3×
- Two laser sourcesNo · G6 Split 50W: Yes
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | Fibre (1064 nm) | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) |
| Motion system | Galvo (scanning mirrors) | Galvo (scanning mirrors) |
| Two laser sources | No | Yes |
| Wavelength | 1,064 nm | 1,064 nm |
| Laser power | ||
| Laser output power | 50 W | 50 W |
| Work area | ||
| Work area | 110 × 110 mm | 250 × 250 mm |
| Work area width (X) | 110 mm | 250 mm |
| Work area depth (Y) | 110 mm | 250 mm |
| Work area (surface) | 121 cm² | 625 cm² |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | — | 10,000 mm/s |
| Precision | ||
| Positioning accuracy | 0.001 mm | 0.002 mm |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | No | Yes |
| Features | ||
| Built-in camera | No | Yes |
| Autofocus / auto height | Yes | Yes |
| Rotary attachment support | Yes | — |
| Touchscreen / control panel | — | Yes |
| Connectivity & software | ||
| Compatible software | LightBurn, EZCAD2 | LightBurn |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| Size & power | ||
| Weight | — | 25.1 kg |
| Rated power consumption | — | 360 W |
| Input voltage | 110–220 V | — |
Related comparisons
vs
Gweike G6 Split 50WvsAcmer SM 60W
6.06.1
vs
Gweike G6 Split 50WvsMonport GT Split MOPA 100W
6.05.9
vs
Gweike G6 Split 50WvsGweike G6 MOPA 50W
6.05.8
vs
OMTech MOPA Split 30WvsGweike G6 Split 50W
4.96.0
vs
xTool F2 Ultra MOPA 60WvsOMTech Solis Duo 50W
9.79.3
vs
OMTech Solis Duo 50WvsCloudray MP 100W
9.39.5

