- Processing Talk
- Compare
- Cloud 50W vs Maker MF2028-100 100W
Gweike Cloud 50W vs OMTech Maker MF2028-100 100W
What Cloud 50W does better (2) and where Maker MF2028-100 100W wins (5) — every spec side by side.
vs
3.7Power & cutting8.3
5.8Speed5.8
4.1Precision8.0
3.4Work area7.2
4.7Safety4.7
5.2Features & ease of use4.1
Dimensions
Size comparison
Cloud 50WMaker MF2028-100 100W
| Cloud 50W | Maker MF2028-100 100W | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 360 mm | 930 mm | −570 mm |
| Width | 1,140 mm | 1,650 mm | −510 mm |
| Depth | 730 mm | 870 mm | −140 mm |
| Weight | 17 kg | 114 kg | −97 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Cloud 50W better than Maker MF2028-100 100W?
- Built-in cameraYes · Maker MF2028-100 100W: No
- Weight17 kg vs 114 kg6.7×
Why is Maker MF2028-100 100W better than Cloud 50W?
- Work area (surface)1,530 cm² vs 3,612 cm²2.4×
- Laser output power50 W vs 100 W2×
- Pass-through slotNo · Cloud 50W: Yes
- Work area depth (Y)300 mm vs 508 mm+69%
- Work area width (X)510 mm vs 711 mm+39%
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | CO2 (10.6 µm) | CO2 (10.6 µm) |
| Motion system | Gantry (XY rails) | Gantry (XY rails) |
| Two laser sources | No | No |
| Laser power | ||
| Laser output power | 50 W | 100 W |
| Work area | ||
| Work area | 510 × 300 mm | 711 × 508 mm |
| Work area width (X) | 510 mm | 711 mm |
| Work area depth (Y) | 300 mm | 508 mm |
| Work area (surface) | 1,530 cm² | 3,612 cm² |
| Max workpiece height | 17 mm | — |
| Pass-through slot | No | Yes |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | 15 mm | — |
| Precision | ||
| Positioning accuracy | 0.025 mm | — |
| Linear rails | — | Yes |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | Yes | Yes |
| Emergency stop button | Yes | — |
| Exhaust fan | Yes | Yes |
| Features | ||
| Air assist | — | Yes |
| Built-in camera | Yes | No |
| Autofocus / auto height | No | No |
| Rotary attachment support | Yes | Yes |
| Touchscreen / control panel | — | Yes |
| Water cooling | Yes | Yes |
| Connectivity & software | ||
| Connections | USB | USB, Ethernet |
| Wi-Fi | No | No |
| USB | Yes | Yes |
| Ethernet (LAN) | Yes | Yes |
| Compatible software | LightBurn, Glowforge App | RDWorks |
| LightBurn compatible | Yes | — |
| File formats | — | AI, BMP, DXF, GIF, HPGL, JPG, PDF, PLT, PNG, SVG, TIFF |
| Size & power | ||
| Width | 1,140 mm | 1,650 mm |
| Depth | 730 mm | 870 mm |
| Height | 360 mm | 930 mm |
| Weight | 17 kg | 114 kg |
| Rated power consumption | — | 100 W |









