- Processing Talk
- Compare
- SM 60W vs Solis Duo 50W
Acmer SM 60W vs OMTech Solis Duo 50W
What SM 60W does better (1) and where Solis Duo 50W wins (6) — every spec side by side.
vs
7.2Power & cutting5.5
4.9Speed4.9
5.1Work area9.4
4.7Safety9.4
5.6Features & ease of use9.5
Why is SM 60W better than Solis Duo 50W?
- Laser output power60 W vs 50 W+20%
Why is Solis Duo 50W better than SM 60W?
- Work area (surface)225 cm² vs 625 cm²2.8×
- Enclosed (fully covered)No · SM 60W: Yes
- Built-in cameraNo · SM 60W: Yes
- Two laser sourcesNo · SM 60W: Yes
- Work area width (X)150 mm vs 250 mm+67%
- Work area depth (Y)150 mm vs 250 mm+67%
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | Fibre (1064 nm) | Fibre (1064 nm), Blue diode (≈455 nm) |
| Motion system | Galvo (scanning mirrors) | Galvo (scanning mirrors) |
| Two laser sources | No | Yes |
| MOPA fibre source (adjustable pulse) | Yes | — |
| Wavelength | 1,064 nm | 1,064 nm |
| Laser power | ||
| Laser output power | 60 W | 50 W |
| Work area | ||
| Work area | 150 × 150 mm | 250 × 250 mm |
| Work area width (X) | 150 mm | 250 mm |
| Work area depth (Y) | 150 mm | 250 mm |
| Work area (surface) | 225 cm² | 625 cm² |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | 10,000 mm/s | 10,000 mm/s |
| Precision | ||
| Positioning accuracy | — | 0.002 mm |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | No | Yes |
| Features | ||
| Built-in camera | No | Yes |
| Autofocus / auto height | Yes | Yes |
| Rotary attachment support | Yes | — |
| Touchscreen / control panel | — | Yes |
| Connectivity & software | ||
| Compatible software | LightBurn | LightBurn |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| Size & power | ||
| Weight | — | 25.1 kg |
| Rated power consumption | — | 360 W |
Related comparisons
vs
Monport GM Pro Integrated JPT MOPA 60WvsAcmer SM 60W
6.36.1
vs
Monport GT Split Fiber 60WvsAcmer SM 60W
5.26.1
vs
Acmer SM 60WvsCreality Falcon T1 Fiber 20W
6.15.1
vs
Gweike G6 Split 50WvsAcmer SM 60W
6.06.1
vs
Acmer SM 60WvsGweike G6 MOPA 50W
6.15.8
vs
xTool F2 Ultra MOPA 60WvsOMTech Solis Duo 50W
9.79.3

