- Processing Talk
- Compare
- P2 10W vs PHECDA 20W
Acmer P2 10W vs Elegoo PHECDA 20W
What P2 10W does better (4) and where PHECDA 20W wins (1) — every spec side by side.
vs
6.8Power & cutting6.4
9.2Work area7.7
6.0Safety5.8
5.0Features & ease of use6.4
Why is P2 10W better than PHECDA 20W?
- Work area (surface)3,360 cm² vs 1,600 cm²2.1×
- Max cutting depth – wood / plywood (one pass)30 mm vs 8 mm3.8×
- Work area depth (Y)800 mm vs 400 mm2×
- Work area width (X)420 mm vs 400 mm+5%
Why is PHECDA 20W better than P2 10W?
- Laser output power10 W vs 20 W2×
Specifications
Side by side
| General | ||
| Laser sources | Blue diode (≈455 nm) | Blue diode (≈455 nm) |
| Motion system | Gantry (XY rails) | Gantry (XY rails) |
| Two laser sources | No | No |
| Wavelength | — | 455 nm |
| Laser power | ||
| Laser output power | 10 W | 20 W |
| Work area | ||
| Work area | 420 × 800 mm | 400 × 400 mm |
| Work area width (X) | 420 mm | 400 mm |
| Work area depth (Y) | 800 mm | 400 mm |
| Work area (surface) | 3,360 cm² | 1,600 cm² |
| Work-area extension kit | Yes | — |
| Speed & cutting | ||
| Max engraving / travel speed | — | 417 mm/s |
| Max cutting depth – wood / plywood (one pass) | 30 mm | 8 mm |
| Precision | ||
| Laser spot size | — | 0.06 mm |
| Linear rails | Yes | — |
| Safety | ||
| Enclosed (fully covered) | No | No |
| Flame / fire detection | No | No |
| Emergency stop button | Yes | — |
| Tilt / movement sensor | Yes | Yes |
| Built-in fume filter / purifier | — | Yes |
| Exhaust fan | — | Yes |
| Features | ||
| Air assist | Yes | Yes |
| Built-in camera | No | No |
| Autofocus / auto height | No | No |
| Rotary attachment support | — | Yes |
| Touchscreen / control panel | — | Yes |
| Connectivity & software | ||
| Connections | — | USB, SD / USB drive |
| Wi-Fi | — | Yes |
| USB | — | Yes |
| SD / TF card | — | Yes |
| Phone app control | — | Yes |
| Compatible software | LightBurn | LightBurn, LaserGRBL |
| LightBurn compatible | Yes | Yes |
| File formats | — | SVG, DXF, JPG, PNG, BMP, TIF |
| Size & power | ||
| Width | — | 673 mm |
| Depth | — | 660 mm |
| Height | — | 190 mm |
| Weight | — | 6.5 kg |
| Rated power consumption | — | 55 W |









